Home>Products>angular contact ball bearings>30 mm x 160 mm x 91,4 mm PFI PHU5050 angular contact ball bearings
30 mm x 160 mm x 91,4 mm PFI PHU5050 angular contact ball bearings
angular contact ball bearings
PFI PHU5050 Bearing SPECIFICATIONS
Advance 30 mm x 160 mm x 91,4 mm PFI PHU5050 angular contact ball bearings NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD. is your source for quality angular contact ball bearings 30 mm x 160 mm x 91,4 mm and accessories. shop online for home delivery or pick up in one of our 10000 .
- PFI
PHU5050
- 68/630
- 630x780x69
- 630
- 780
- 69
- 630 mm
- 780 mm
- 69 mm
-
NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
30 mm x 160 mm x 91,4 mm PFI PHU5050 angular contact ball bearings Technical information
- 68/630
- 630x780x69
- 630
- 780
- 69
- 630 mm
- 780 mm
- 69 mm
- 69 mm
- 4 mm
- 672 mm
- 748 mm
- 3 mm
- 71,3 Kg
- 420 kN
- 890 kN
- 23
- 68/630
- 1
- 780
- 0.08
- 69
- 646
- ecat_NSRDGB
- 670
- 23
- 71.3
- 560
- 3
- 0.08
- 764
- -0.08
- 890
- 17.3
- -0.08
- 749.45
- DGBB_SR_OT
- 44.45
- 0
- 26
- 68/630
- 420000
- 0
- 705
- 4
- 6104
- 18
- 660.55
PFI PHU5050 30 mm x 160 mm x 91,4 mm PFI PHU5050 angular contact ball bearings Cross reference
interchange 30 mm x 160 mm x 91,4 mm PFI PHU5050 angular contact ball bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | Material | Bearing Type | Lube Hole Dia. (dl) | Wall Thickness (S3) | Housing Bore Dia. (Dh) | Average Clearance (Cd) |
AST090 5050 | AST | 50 | 55 | Wrapped bronze with formed lubrication indents. | straight | - | 2.500 | - | - |
AST11 5050 | AST | 50 | 55 | Bronze shell with PTFE / Fiber lining | straight | - | 2.505 | 55 +0.030 / +0 | 0.0880 |
AST20 15050 | AST | 150 | 155 | Carbon steel shell with POM plastic liner | straight | 9.500 | 2.418 | - | 0.2170 |
AST20 25050 | AST | 250 | 255 | Carbon steel shell with POM plastic liner | straight | 9.500 | 2.418 | - | 0.2320 |
AST20 5050 | AST | 50 | 55 | Carbon steel shell with POM plastic liner | straight | 8.000 | 2.438 | - | 0.1600 |
AST40 5050 | AST | 50 | 55 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | - | 2.505 | 55 +0.030 / +0 | 0.0880 |
AST650 405050 | AST | 40 | 50 | Cast bronze with solid lubricant inserts. | straight | - | - | - | - |
AST650 F405050 | AST | 40 | 50 | Cast bronze with solid lubricant inserts. | flanged | - | - | - | - |
AST800 5050 | AST | 50 | 55 | Copper plated steel shell with sinered bronze liner | steel with bronze | 8.000 | 2.430 | - | 0.1780 |
AST850BM 5050 | AST | 50 | 55 | - | metal with bronze | - | 2.430 | - | 0.1550 |
AST850SM 5050 | AST | 50 | 55 | - | metal with bronze and graphite | - | 2.430 | - | 0.1550 |
37 mm x 72 mm x 37 mm Fersa F16030 angular contact ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
107,95 mm x 222,25 mm x 44,45 mm SIGMA QJM 4.1/4 angular contact ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
50 mm x 90 mm x 30,162 mm FBJ 5210ZZ angular contact ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
70 mm x 180 mm x 79,38 mm SIGMA 5414 angular contact ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
10 mm x 35 mm x 11 mm ZEN S7300B angular contact ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
35 mm x 80 mm x 34,9 mm ZEN 3307-2RS angular contact ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
10 mm x 30 mm x 9 mm ZEN 7200B angular contact ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
20 mm x 52 mm x 15 mm ZEN S7304B angular contact ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
30 mm x 160 mm x 91,4 mm PFI PHU5050 angular contact ball bearings Video
Bearing PHU5050 (PFI) | Size and Specification | Bearings
PHU5050 - PFI, Wheel Hub
30 mm x 160 mm x 91,4 mm PFI PHU5050 радиально
Bearing PHU5050 30x160x91.4 PFI buy online. Delivery in
Подшипник PFI PHU5050 (30x160x91,4) - характеристики
30 mm x 160 mm x 91,4 mm PFI PHU5050 angular contact
PFI PHU5050 INTERCHANGE
angular contact ball bearings Part series PHU5050 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
PHU5050
PHU5050
PHU5050
PHU5050
PHU5050
PHU5050
PHU5050
PHU5050
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address4238-97th Street, Edmonton, Alberta T4E 5N9, Canada
- Phone(Working Time)766-298-7977
- Fax
PFI PHU5050 Technical Articles
Can I use wheel bearing grease on ball joints? |
Can you over grease a bearing? |
What are the types of journal bearing? |
angular contact ball bearings CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- FAG 6314 Bearing
- 6005 FAG Bearing
- FAG 6207 C3 Bearing
- Ns7s5 Bearing
- Nok Seal
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- SKF CR Seals
- Timken National Seals
Customers Who Viewed PFI PHU5050 Bearing Also Viewed
37 mm x 72 mm x 37 mm Fersa F16030 angular contact ball bearings
107,95 mm x 222,25 mm x 44,45 mm SIGMA QJM 4.1/4 angular contact ball bearings
70 mm x 180 mm x 79,38 mm SIGMA 5414 angular contact ball bearings
10 mm x 35 mm x 11 mm ZEN S7300B angular contact ball bearings
35 mm x 80 mm x 34,9 mm ZEN 3307-2RS angular contact ball bearings