Home>Products>angular contact ball bearings>110 mm x 150 mm x 20 mm SKF S71922 CD/P4A angular contact ball bearings
110 mm x 150 mm x 20 mm SKF S71922 CD/P4A angular contact ball bearings
angular contact ball bearings
SKF S71922 CD/P4A Bearing SPECIFICATIONS
The online 110 mm x 150 mm x 20 mm SKF S71922 CD/P4A angular contact ball bearings parts store gives NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD. you immediate access to a 110 mm x 150 mm x 20 mm selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
- SKF
S71922 CD/P4A
- 68/710
- 710x870x74
- 710
- 870
- 74
- 710 mm
- 870 mm
- 74 mm
-
NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
110 mm x 150 mm x 20 mm SKF S71922 CD/P4A angular contact ball bearings Technical information
- 68/710
- 710x870x74
- 710
- 870
- 74
- 710 mm
- 870 mm
- 74 mm
- 74 mm
- 4 mm
- 756 mm
- 836 mm
- 3 mm
- 92,6 Kg
- 480 kN
- 1100 kN
- 24.65
- 68/710
- 1
- 870
- 0.08
- 74
- 726
- ecat_NSRDGB
- 560
- 24.65
- 92.6
- 480
- 3
- 0.08
- 854
- -0.08
- 1100
- 17.4
- -0.08
- 837.625
- DGBB_SR_OT
- 47.625
- 0
- 28
- 68/710
- 480000
- 0
- 790
- 4
- 6104
- 18
- 742.375
SKF S71922 CD/P4A 110 mm x 150 mm x 20 mm SKF S71922 CD/P4A angular contact ball bearings Cross reference
interchange 110 mm x 150 mm x 20 mm SKF S71922 CD/P4A angular contact ball bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | B | C | a | D | d2 | D1 | D2 |
S71922 CB/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 33 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CD/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 27.5 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CD/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 27.5 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CE/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 28.7 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CE/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 28.7 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACB/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 46.9 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACB/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | 24,7 kN | 46.9 mm | 150 mm | 122,5 mm | 139 mm | 139 mm |
S71922 ACD/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 40.4 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACD/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | 58,5 kN | 40.4 mm | 150 mm | 122,3 mm | 137,7 mm | 140,6 mm |
S71922 ACE/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 42.7 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACE/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | 37,7 kN | 42.7 mm | 150 mm | 119 mm | 137,5 mm | 140,9 mm |
35 mm x 80 mm x 34,9 mm ZEN 3307-2RS angular contact ball bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
10 mm x 30 mm x 9 mm ZEN 7200B angular contact ball bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
10 mm x 35 mm x 11 mm ZEN S7300B angular contact ball bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
70 mm x 180 mm x 79,38 mm SIGMA 5414 angular contact ball bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
50 mm x 90 mm x 30,162 mm FBJ 5210ZZ angular contact ball bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
107,95 mm x 222,25 mm x 44,45 mm SIGMA QJM 4.1/4 angular contact ball bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
37 mm x 72 mm x 37 mm Fersa F16030 angular contact ball bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
20 mm x 52 mm x 15 mm ZEN S7304B angular contact ball bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
110 mm x 150 mm x 20 mm SKF S71922 CD/P4A angular contact ball bearings Video
SKF S71922 CD/P4A bearings
S71922 CD/P4A | Precision Ball Bearings | Ball Bearings | Bearings
Angular contact ball bearings, super-precision - S71922 CD
SKF S71922 CD/P4A - ball bearings,roller bearings
S71922 CD/P4A - SKF bearing
Bearing S71922 CD/P4A (SKF) | Size and Specification
SKF S71922 CD/P4A INTERCHANGE
angular contact ball bearings Part series S71922 CD/P4A is a potential replacement for these common bearing part numbers:
S71922 CD/P4A
S71922 CD/P4A
S71922 CD/P4A
S71922 CD/P4A
S71922 CD/P4A
S71922 CD/P4A
S71922 CD/P4A
S71922 CD/P4A
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address4238-97th Street, Edmonton, Alberta T4E 5N9, Canada
- Phone(Working Time)766-298-7977
- Fax
SKF S71922 CD/P4A Technical Articles
Can I use wheel bearing grease on ball joints? |
Can you over grease a bearing? |
What are the types of journal bearing? |
angular contact ball bearings CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- FAG 6314 Bearing
- 6005 FAG Bearing
- FAG 6207 C3 Bearing
- Ns7s5 Bearing
- Nok Seal
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- SKF CR Seals
- Timken National Seals
Customers Who Viewed SKF S71922 CD/P4A Bearing Also Viewed
37 mm x 72 mm x 37 mm Fersa F16030 angular contact ball bearings
107,95 mm x 222,25 mm x 44,45 mm SIGMA QJM 4.1/4 angular contact ball bearings
70 mm x 180 mm x 79,38 mm SIGMA 5414 angular contact ball bearings
10 mm x 35 mm x 11 mm ZEN S7300B angular contact ball bearings
35 mm x 80 mm x 34,9 mm ZEN 3307-2RS angular contact ball bearings