Home>Products>bearing units>NACHI UCT306 bearing units

NACHI UCT306 bearing units
What NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD. is 0.3 mm rs min the 5.62 Hz Characteristic outer ring frequency, BPF0 best place to buy NACHI UCT306 bearing units online? bearing units Manufacturing Service 7.38 Hz Characteristic inner ring frequency, BPFI .
- NACHI
UCT306
- 0.3 mm
- 7.38 Hz
- 5.62 Hz
- 7.29 Hz
- 0.43 Hz
- 21,000 rpm
- 20 mm
- 15.5
-
NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofNACHI UCT306 bearing units
rs min: | 0.3 mm | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 7.38 Hz | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 5.62 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 7.29 Hz | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.43 Hz | Nlim (grease): | 21,000 rpm |
d: | 20 mm | f0: | 15.5 | Fatigue limit load, Cu: | 0.11 kN |
Nlim (oil): | 25,000 rpm |
NACHI UCT306 bearing unitsProducts and services
Place of Origin | Japan | Engine Type | Diesel | +86 15322044057 | |
Engine Model | 6WG1,6HK16BD1,4JJ1,4HK1... | Warranty | 6 Months | Lead time | In Stock/ 1-2 Days |
H/S Code | 8409999990 | Condition | Original New | Packing | Export Wooden Box |
Shipping Way | DHL,TNT,UPS | Payment | WU,T/T,PAYPAL,Alibaba | Delivery Time | Within 2 days after receiving the payment |
H2 | 99 mm |
G | R1/8" |
d | 38.1 mm |
T max. | 100 °C |
B1 | 56.3 mm |
A | 48 mm |
H1 | 19 mm |
L1 | 53 mm |
T min. | -40 °C |
Weight | 2.03 kg |
Documented Solution Program NACHI UCT306 bearing units
Frequently bought NACHI UCT306 bearing unitstogether | ||||||||
d | K | J | A | Q | B | F | G | |
UCT306 | 30 mm | 16 mm | 41 mm | 100 mm | 41 mm | 43 mm | 17 mm | 16 mm |
UCT306 | 30 mm | - | - | 41 mm | - | 43 mm | - | - |
UCT306 | 30 mm | - | - | 41 mm | - | 43 mm | - | M6x1 |
UCT306 | 30 mm | - | - | 41 mm | - | 43 mm | - | - |
UCT306 | 30 mm | - | - | 41 mm | - | 43 mm | - | - |
UCT306 | 30 mm | 16 mm | 41 mm | 100 mm | 41 mm | 43 mm | 17 mm | 16 mm |
UCT306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT306 | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
UCT306 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCT306 | 30 | - | - | - | - | 100 | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address4238-97th Street, Edmonton, Alberta T4E 5N9, Canada
- Phone(Working Time)766-298-7977
- Fax
Related News
what is swedish bearing company |
skf hub bearings catalog |
skf railway size chart mm |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- FAG 6314 Bearing
- 6005 FAG Bearing
- FAG 6207 C3 Bearing
- Ns7s5 Bearing