Home>Products>bearing units>NACHI UKF209+H2309 bearing units
NACHI UKF209+H2309 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NACHI UKF209+H2309 bearing units
category
bearing units
NACHI UKF209+H2309 Bearing SPECIFICATIONS
bearing units offers a NACHI UKF209+H2309 bearing units selection of NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD. Ball Type Genuine bearing units at Wholesale Prices. We are a NACHI UKF209+H2309 bearing units Standard Specifications/Environment Certified Parts Retailer 9 Days Days to Ship
- NACHI
UKF209+H2309
- 38885
- Imperial
- Stamped Steel
- 86700 lbf
- 22500 lbf
- 10.5 in
- 1.1250 in
- 0.06 in
-
NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of NACHI UKF209+H2309 bearing units
- 38885
- Imperial
- Stamped Steel
- 86700 lbf
- 22500 lbf
- 10.5 in
- 1.1250 in
- 0.06 in
- 10.91 in
- 10.91 in
- 0.1 in
- 0.01 in
- 0.8 in
- 12900 lbf
- 49800 lbf
- 125000 lbf
- 8080 lbf
- 1.6
- 1030
- 496
- 0.168
NACHI UKF209+H2309 NACHI UKF209+H2309 bearing units Products and services
Frequently bought NACHI UKF209+H2309 bearing units together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | A | B | H | N | C | J | F | d |
YSA 209-2FK + H 2309 | SKF | - | 35 mm | - | - | 22 mm | - | - | 40 mm |
YSA 209-2FK + HA 2309 | SKF | - | 35 mm | - | - | 22 mm | - | - | 36.513 mm |
YSA 209-2FK + HE 2309 | SKF | - | 35 mm | - | - | 22 mm | - | - | 38.1 mm |
UKT209+H2309 | NACHI | 49 mm | - | 117 mm | 29 mm | - | - | - | 40 mm |
UKP209+H2309 | NACHI | 54 mm | - | 54 mm | 17 mm | - | 146 mm | - | 40 mm |
UKIP209+H2309 | NACHI | 60 mm | - | 70 mm | 19 mm | - | 160 mm | - | 40 mm |
UKFL209+H2309 | NACHI | 38 mm | - | 188 mm | 19 mm | - | 148 mm | - | 40 |
UKFC209+H2309 | NACHI | 26 mm | - | - | 16 mm | - | 132 mm | - | 40 |
UKF209+H2309 | NACHI | 38 mm | - | - | 16 mm | - | 105 mm | - | 40 mm |
UKC209+H2309 | NACHI | 31 mm | - | 110 mm | - | - | - | - | 40 mm |
UK209+H2309 | Loyal | - | 31 mm | - | - | 24,36 kN | - | 6,4 mm | 45 mm |
SNR UCF305 bearing units | Cone Part Number:38885; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:86700 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:22500 lbf; d:10.5 in; B - Cone Width:1.1250 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:10.91 in; db - Cone Backface Backing Diameter:10.91 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.01 in; a - Effective Center Location4:0.8 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:12900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:49800 lbf; C0 - Static Radial Rating:125000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:8080 lbf; K - Factor8:1.6; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1030; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):496; Cg - Geometry Factor:0.168; |
SNR EXT212+WB bearing units | Cone Part Number:38885; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:86700 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:22500 lbf; d:10.5 in; B - Cone Width:1.1250 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:10.91 in; db - Cone Backface Backing Diameter:10.91 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.01 in; a - Effective Center Location4:0.8 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:12900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:49800 lbf; C0 - Static Radial Rating:125000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:8080 lbf; K - Factor8:1.6; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1030; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):496; Cg - Geometry Factor:0.168; |
SNR UCT308 bearing units | Cone Part Number:38885; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:86700 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:22500 lbf; d:10.5 in; B - Cone Width:1.1250 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:10.91 in; db - Cone Backface Backing Diameter:10.91 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.01 in; a - Effective Center Location4:0.8 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:12900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:49800 lbf; C0 - Static Radial Rating:125000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:8080 lbf; K - Factor8:1.6; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1030; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):496; Cg - Geometry Factor:0.168; |
SNR UCF203 bearing units | Cone Part Number:38885; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:86700 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:22500 lbf; d:10.5 in; B - Cone Width:1.1250 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:10.91 in; db - Cone Backface Backing Diameter:10.91 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.01 in; a - Effective Center Location4:0.8 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:12900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:49800 lbf; C0 - Static Radial Rating:125000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:8080 lbf; K - Factor8:1.6; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1030; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):496; Cg - Geometry Factor:0.168; |
SNR ESC202 bearing units | Cone Part Number:38885; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:86700 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:22500 lbf; d:10.5 in; B - Cone Width:1.1250 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:10.91 in; db - Cone Backface Backing Diameter:10.91 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.01 in; a - Effective Center Location4:0.8 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:12900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:49800 lbf; C0 - Static Radial Rating:125000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:8080 lbf; K - Factor8:1.6; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1030; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):496; Cg - Geometry Factor:0.168; |
SNR UCT213 bearing units | Cone Part Number:38885; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:86700 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:22500 lbf; d:10.5 in; B - Cone Width:1.1250 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:10.91 in; db - Cone Backface Backing Diameter:10.91 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.01 in; a - Effective Center Location4:0.8 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:12900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:49800 lbf; C0 - Static Radial Rating:125000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:8080 lbf; K - Factor8:1.6; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1030; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):496; Cg - Geometry Factor:0.168; |
SNR USSP206 bearing units | Cone Part Number:38885; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:86700 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:22500 lbf; d:10.5 in; B - Cone Width:1.1250 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:10.91 in; db - Cone Backface Backing Diameter:10.91 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.01 in; a - Effective Center Location4:0.8 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:12900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:49800 lbf; C0 - Static Radial Rating:125000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:8080 lbf; K - Factor8:1.6; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1030; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):496; Cg - Geometry Factor:0.168; |
SNR USPH205 bearing units | Cone Part Number:38885; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:86700 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:22500 lbf; d:10.5 in; B - Cone Width:1.1250 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:10.91 in; db - Cone Backface Backing Diameter:10.91 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.01 in; a - Effective Center Location4:0.8 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:12900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:49800 lbf; C0 - Static Radial Rating:125000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:8080 lbf; K - Factor8:1.6; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1030; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):496; Cg - Geometry Factor:0.168; |
NACHI UKF209+H2309 bearing units Video
UKF209 H2309 bearing Trader,Wholesalers_NACHI Bearings
We are one of the best Wholesalers for NACHI UKF209 H2309 bearing. original NACHI UK209H2309 bearing for sale in Portugal are widely used in industrial
Original NACHI UKF209 H2309 Bearings, Bearing Units
Original NACHI UKF209 H2309 bearing,. Best Price. Bearing units UKF209+H2309. Bearing number : UKF209+H2309; Brand : NACHI; Bore Diameter (mm) : 40
NACHI UKF209+H2309 unidades de rolamentos UKF209+
NACHI UKF209+H2309 unidades de rolame... Bearing No. UKF209+H2309. Bore Diameter. 40 mm d. 40 mm. A0. 48 mm. A. 38 mm. A1. 18 mm. B1. 50 mm
Bearing UKF209+H2309 (NACHI) | Size and Specification
Bearing units UKF209+H2309. Bearing number : UKF209+H2309. Brand : NACHI. Bore Diameter (mm) : 40. Bearing dimensions and specification in NACHI
NACHI UKF209+H2309 bearing units - ntn bearing corp.of
How do Ball Type I place an EMERGENCY order for a NACHI UKF209+H2309 bearing units that I want to pick up NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD. at a
NACHI UKF209 H2309 Bearing in Comoros - Bearing Provider
We supply various of NACHI UKF209 H2309 bearing. bearings is purity material and high precision , the varieties of NACHI UKF209 H2309 bearing is up to
NACHI UKF209+H2309 INTERCHANGE
bearing units Part series UKF209+H2309 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UKF209+H2309
UKF209+H2309
UKF209+H2309
UKF209+H2309
UKF209+H2309
UKF209+H2309
UKF209+H2309
UKF209+H2309
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address4238-97th Street, Edmonton, Alberta T4E 5N9, Canada
- Phone(Working Time)766-298-7977
- Fax
NACHI UKF209+H2309 Technical Articles
Can I use wheel bearing grease on ball joints? |
Can you over grease a bearing? |
What are the types of journal bearing? |
bearing units CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- FAG 6314 Bearing
- 6005 FAG Bearing
- FAG 6207 C3 Bearing
- Ns7s5 Bearing
- Nok Seal
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- SKF CR Seals
- Timken National Seals