Home>Products>Tapered Roller Bearings Double-row>NJ18/8 TIMKEN Tapered Roller Bearings Double-row
NJ18/8 TIMKEN Tapered Roller Bearings Double-row
category
Tapered Roller Bearings Double-row
TIMKEN NJ18/8 Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
NJ18/8
- W 637-2Z
- 26x7x9
- 26
- 7
- 9
- 7 mm
- 26 mm
- 9 mm
-
NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN Systems
- W 637-2Z
- 26x7x9
- 26
- 7
- 9
- 7 mm
- 26 mm
- 9 mm
- 13.9 mm
- 22.38 mm
- 0.3 mm
- 9 mm
- 13.8 mm
- 24 mm
- 0.3 mm
- 4 kN
- 2 kN
- 0.083 kN
- 67000 r/min
- 32000 r/min
- 0.035
- 12.4
- 13.9 mm
- 22.38 mm
- 0.3 mm
- 9 mm
- 13.8 mm
- 24 mm
- 0.3 mm
- 3.97 kN
- 1.96 kN
- 0.083 kN
- 0.035
- 12.4
- 0.024 kg
TIMKEN NJ18/8 NJ18/8 TIMKEN Tapered Roller Bearings Double-row Characteristics
Bore Diameter (mm) | 47 |
Outer Diameter (mm) | 85 |
Basic dynamic load rating (C) | 76,1 kN |
T | 52 mm |
Weight | 1,25 Kg |
d | 47 mm |
Size (mm) | 47x85x52 |
D | 85 mm |
Bearing number | 52309 |
Width (mm) | 52 |
d1 | 35 mm |
Basic static load rating (C0) | 140 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 1900 r/min |
interchange NJ18/8 TIMKEN Tapered Roller Bearings Double-row guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | Fw | C0 | Size | Width |
NJ18/800 | Loyal | 800 mm | 980 mm | 82 mm | 1720 kN | 846 mm | 4150 kN | 800x980x82 | 82 |
NCF29/710V NSK Tapered Roller Bearings Double-row | Minimum Buy Quantity:N/A; Bore Diameter (mm):25,4; Radial clearance class:CN; Mass:0.07 kg; Weight / Kilogram:0.066; Lw:14.8 mm; Category:Roller Bearings; Characteristic inner ring frequency, BPFI:7.95 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:7.21 Hz; Size (mm):25.4x38.1x19.05; Outer Diamet |
NCF2222V TIMKEN Tapered Roller Bearings Double-row | C0r:26500 N / Static loa; nG Fett:6000 1/min / Limitin; Long Description:28MM Bore; 35MM Outs; Category:Needle Non Thrust Ro; Width (mm):20; Inventory:0.0; Manufacturer Item Number:HK28202RS; Enclosure:2 Seals; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; m:34 g / Weight; Width:0.787 Inch | 20 Mill; Keyword |
NCF2972V TIMKEN Tapered Roller Bearings Double-row | Bc:21,800 mm; Outer Diameter (mm):22,000; Bore Diameter (mm):18,000; Bearing number:KBK18X22X21.8; Fw:18,000 mm; Ew:22,000 mm; |
NCF3028V NSK Tapered Roller Bearings Double-row | ra max.:4 mm; d:340 mm; (Grease) Lubrication Speed:440 r/min; Bearing number:24168R; r min.:5 mm; D:580 mm; da min.:362 mm; Basic static load rating (C0):7620 kN; Size (mm):340x580x243; Calculation factor (Y0):1,62; Width (mm):243; C:243 mm; Outer Diameter (mm):580; Weight:271 Kg; Basic dynamic load |
NCF2864V TIMKEN Tapered Roller Bearings Double-row | Bore Diameter (mm):130; Basic dynamic load rating (C):265 kN; (Grease) Lubrication Speed:1500 r/min; Bearing number:NNCL4926 V; D:180 mm; Basic static load rating (C0):530 kN; B:50 mm; d:130 mm; Size (mm):130x180x50; Width (mm):50; Outer Diameter (mm):180; Weight:3,8 Kg; C:50 mm; |
NCF2932V NSK Tapered Roller Bearings Double-row | d:190,000 mm; Bearing number:6038ZZ; Bore Diameter (mm):190,000; D:290,000 mm; Size (mm):190x290x46; B:46,000 mm; C:46,000 mm; Outer Diameter (mm):290,000; Width (mm):46,000; |
NCF2830V NSK Tapered Roller Bearings Double-row | Bearing number:7306 BDF; Size (mm):30x72x38; B1:38 mm; Bore Diameter (mm):30; d:30 mm; D:72 mm; a:24,6 mm; Outer Diameter (mm):72; Angle (α):40 °; Width (mm):38; |
NCF1838V NSK Tapered Roller Bearings Double-row | d:20 mm; Basic static load rating (C0):6,65 kN; C:14 mm; Basic dynamic load rating (C):12,8 kN; D:47 mm; Size (mm):20x47x25; S:7 mm; Weight:0,15 Kg; Width (mm):25; S2:5 mm; Bore Diameter (mm):20; Thread (G):M6×0,75; B:25 mm; S1:18 mm; Bearing number:SB204; r min.:1 mm; Outer Diameter (mm):47; |
NJ18/8 TIMKEN Tapered Roller Bearings Double-row Video
TIMKEN NJ18/8 INTERCHANGE
Tapered Roller Bearings Double-row Part series NJ18/8 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NJ18/8
NJ18/8
NJ18/8
NJ18/8
NJ18/8
NJ18/8
NJ18/8
NJ18/8
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address4238-97th Street, Edmonton, Alberta T4E 5N9, Canada
- Phone(Working Time)766-298-7977
- Fax
TIMKEN NJ18/8 Technical Articles
Can I use wheel bearing grease on ball joints? |
Can you over grease a bearing? |
What are the types of journal bearing? |
Tapered Roller Bearings Double-row CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- FAG 6314 Bearing
- 6005 FAG Bearing
- FAG 6207 C3 Bearing
- Ns7s5 Bearing
- Nok Seal
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- SKF CR Seals
- Timken National Seals